각 메달에 가중치를 주어 국가별 순위를 매겨 봤습니다.
금메달: 3점 / 은메달: 2점 / 동메달: 1점
은메달, 동메달도 소중하다는 걸 느끼고 싶어서요. ^^;;
다음의 메달순위를 사용합니다. (실시간 갱신된다는 얘기)

가중치순     금메달순     메달합계순
순위 국가 총점
1 중국 51 21 28 223
2 미국 36 38 36 220
3 러시아 23 21 28 139
4 영국 19 13 15 98
5 호주 14 15 17 89
6 독일 16 10 15 83
7 프랑스 7 16 17 70
8 대한민국 13 10 8 67
9 이탈리아 8 10 10 54
10 일본 9 6 10 49
11 우크라이나 7 5 15 46
12 쿠바 2 11 11 39
13 스페인 5 10 3 38
14 네덜란드 7 5 4 35
15 캐나다 3 9 6 33
16 벨로루시 4 5 10 32
17 케냐 5 5 4 29
18 자메이카 6 3 2 26
19 브라질 3 4 8 25
20 폴란드 3 6 1 22
21 카자흐스탄 2 4 7 21
21 노르웨이 3 5 2 21
21 헝가리 3 5 2 21
24 루마니아 4 1 3 17
25 뉴질랜드 3 1 5 16
25 에티오피아 4 1 2 16
27 체코 3 3 0 15
28 터키 1 4 3 14
28 슬로바키아 3 2 1 14
30 덴마크 2 2 3 13
31 그루지아 3 0 3 12
32 아제르바이잔 1 2 4 11
32 북한 2 1 3 11
34 우즈베키스탄 1 2 3 10
34 아르헨티나 2 0 4 10
34 스위스 2 0 4 10
34 몽골 2 2 0 10
34 타이 2 2 0 10
39 스웨덴 0 4 1 9
39 슬로베니아 1 2 2 9
39 짐바브웨 1 3 0 9
42 불가리아 1 1 3 8
42 인도네시아 1 1 3 8
44 리투아니아 0 2 3 7
44 크로아티아 0 2 3 7
44 핀란드 1 1 2 7
44 멕시코 2 0 1 7
48 아르메니아 0 0 6 6
48 그리스 0 2 2 6
48 라트비아 1 1 1 6
51 나이지리아 0 1 3 5
51 인도 1 0 2 5
51 에스토니아 1 1 0 5
51 도미니카 공화국 1 1 0 5
51 포르투갈 1 1 0 5
51 벨기에 1 1 0 5
57 대만 0 0 4 4
57 아일랜드 0 1 2 4
57 오스트리아 0 1 2 4
57 세르비아 0 1 2 4
57 트리니다드토바고 0 2 0 4
57 이란 1 0 1 4
63 콜롬비아 0 1 1 3
63 알제리 0 1 1 3
63 키르기즈스탄 0 1 1 3
63 타지키스탄 0 1 1 3
63 바하마 0 1 1 3
63 모로코 0 1 1 3
63 튀니지 1 0 0 3
63 바레인 1 0 0 3
63 카메룬 1 0 0 3
63 파나마 1 0 0 3
73 남아프리카공화국 0 1 0 2
73 싱가포르 0 1 0 2
73 말레이시아 0 1 0 2
73 수단 0 1 0 2
73 아이슬란드 0 1 0 2
73 베트남 0 1 0 2
73 에콰도르 0 1 0 2
73 칠레 0 1 0 2
81 토고 0 0 1 1
81 이집트 0 0 1 1
81 이스라엘 0 0 1 1
81 몰도바 0 0 1 1
81 모리셔스 0 0 1 1
81 아프가니스탄 0 0 1 1
81 베네수엘라 0 0 1 1
Count: 410

Copyright meot.org. All rights reserved.